RECETAS POR PUNTOS TABLA DE TIEMPO DE COCCION DEL MARISCO POR PESO | ||
Peso de cada pieza | Tiempo de cocción | |
500 grs. | 10 minutos | |
600 grs. | 11 minutos | |
700 grs. | 12 minutos | |
800 grs. | 13 minutos | |
900 grs. | 14 minutos | |
1000 grs. | 15 minutos | |
1100 grs. | 16 minutos | |
1200 grs. | 17 minutos | |
1300 grs. | 18 minutos | |
1400 grs. | 19 minutos | |
1500 grs. | 20 minutos | |
1600 grs. | 21 minutos | |
1700 grs. | 22 minutos | |
1800 grs. | 23 minutos | |
1900 grs. | 24 minutos | |
2000 grs. | 25 minutos | |
TIPO DE MARISCO | Grs. de sal por litro de agua | Tiempo en minutos |
Bocas | 45 | 10 |
Bogavante grande | 60 | 30 |
Bogavante mediano | 60 | 20 |
Buey grande | 60 | 20 |
Buey mediano | 60 | 18 |
Burgaillos | 60 | ½ |
Camarones | 60 | (*) |
Cangrejos | 45 | 6 |
Cañaillas | 60 | 15 |
Caracolas | 45 | 10 |
Centollo grande | 60 | 18 |
Centollo mediano | 60 | 15 |
Cigala grande | 60 | 8 |
Cigala mediana | 60 | 5 |
Gambas | 50 | (*) |
Galeras | 50 | 2 |
Langosta | 60 | 20 |
Langostinos | 50 | (*) |
Lapas | 60 | 10 |
Nécora grande | 60 | 7 |
Nécora pequeña | 60 | 5 |
Percebes | 70 | (*) |
(*) Una vez que hierva el agua, se introducen, se espera que vuelva a hervir y se dejan 2 minutos. | ||
miércoles, 13 de agosto de 2014
RECETAS POR PUNTOS DE TABLAS PARA COCER EL MARISCO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario